Wetterdaten: aktuell Sonntag, 28.08.2022 19:00
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Zeit Regen ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
28.08.2022 19:00 19,1 °C 19,1 °C 19,1 °C 93 % 1015,1 hPa 0,2 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 279 ° 0 min 15 min 0,025 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 17,9 °C 19,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
28.08.2022 18:45 19,1 °C 19,1 °C 19,2 °C 93 % 1015,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 279 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 17,9 °C 19,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
28.08.2022 18:30 19,2 °C 19,2 °C 19,3 °C 93 % 1015,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 279 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 18,0 °C 19,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,71 %
28.08.2022 18:15 19,3 °C 19,3 °C 19,3 °C 93 % 1015,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 279 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 39 W/m² 18,1 °C 19,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,72 %
28.08.2022 18:00 19,3 °C 19,3 °C 19,4 °C 93 % 1015,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 279 ° 0 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 44 W/m² 18,1 °C 19,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,72 %
28.08.2022 17:45 19,4 °C 19,4 °C 19,4 °C 93 % 1014,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 279 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 18,2 °C 19,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
28.08.2022 17:30 19,4 °C 19,4 °C 19,5 °C 92 % 1014,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 279 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 37 W/m² 18,1 °C 19,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,72 %
28.08.2022 17:15 19,5 °C 19,5 °C 19,7 °C 92 % 1014,7 hPa 0,6 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 279 ° 0 min 15 min 0,102 mm 0,0 UV-I 118 W/m² 18,2 °C 19,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,43 %
28.08.2022 17:00 19,7 °C 19,7 °C 20,1 °C 91 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 279 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 120 W/m² 18,2 °C 19,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
28.08.2022 16:45 20,1 °C 19,6 °C 20,1 °C 90 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 277 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 121 W/m² 18,4 °C 20,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,72 %
28.08.2022 16:30 19,6 °C 19,4 °C 19,6 °C 90 % 1014,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 277 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 229 W/m² 17,9 °C 19,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,72 %
_ Min-Zeit 05:00 05:00 08:00 20:00 20:00 - 20:00 - - - - - - - 05:00 05:00 20:00 17:15
Minimum _ 17,4 °C 17,4 °C 17,4 °C 75 % 1010,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - - 16,4 °C 17,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,43 %
_ Max-Zeit 20:00 20:00 20:00 08:30 18:00 03:30 20:00 - - 15:00 02:30 15:00 20:00 15:00 15:30 20:00 20:00 20:00
Maximum _ 24,5 °C 23,7 °C 24,5 °C 95 % 1015,2 hPa 10,6 mm 0,0 km/h
- - (0 Bft)
- - 30 min 30 min 0,203 mm 0,0 UV-I 436 W/m² 19,2 °C 23,7 °C 0,0 km/h
- - (0 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 19,4 °C 19,3 °C 19,6 °C 89 % 1012,9 hPa #38,8 mm 0,0 km/h (0 Bft) N - #45 min. #10:30 h #1,016 mm 0,0 UV-I 151 W/m² 17,6 °C 19,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,97 %