Wetterdaten: aktuell Dienstag, 07.02.2012 19:30
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Zeit Regen ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
07.02.2012 19:30 -9,4 °C -9,4 °C -9,4 °C 85 % 1034,3 hPa 0,0 mm 11,5 km/h (2 Bft) O-NO 72 ° 0 min 0,00 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,4 °C -15,0 °C 21,4 km/h (4 Bft) 99,14 %
07.02.2012 19:20 -9,4 °C -9,4 °C -9,4 °C 85 % 1034,1 hPa 0,0 mm 11,9 km/h (2 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0,00 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,4 °C -15,2 °C 21,4 km/h (4 Bft) 99,59 %
07.02.2012 19:10 -9,4 °C -9,4 °C -9,4 °C 85 % 1034,0 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) O-NO 57 ° 0 min 0,00 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,4 °C -14,4 °C 18,3 km/h (3 Bft) 99,56 %
07.02.2012 19:00 -9,4 °C -9,4 °C -9,4 °C 84 % 1034,0 hPa 0,0 mm 9,6 km/h (2 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0,00 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,6 °C -14,4 °C 24,5 km/h (4 Bft) 97,39 %
07.02.2012 18:50 -9,4 °C -9,4 °C -9,3 °C 84 % 1033,9 hPa 0,0 mm 9,8 km/h (2 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,00 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,6 °C -14,5 °C 18,3 km/h (3 Bft) 99,58 %
07.02.2012 18:40 -9,3 °C -9,3 °C -9,3 °C 84 % 1033,9 hPa 0,0 mm 10,8 km/h (2 Bft) NO 56 ° 0 min 0,00 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,5 °C -14,7 °C 18,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
07.02.2012 18:30 -9,3 °C -9,3 °C -9,3 °C 83 % 1033,9 hPa 0,0 mm 9,2 km/h (2 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,00 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,6 °C -14,1 °C 18,3 km/h (3 Bft) 99,57 %
07.02.2012 18:20 -9,3 °C -9,3 °C -9,3 °C 83 % 1033,8 hPa 0,0 mm 8,5 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,00 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,6 °C -13,9 °C 15,3 km/h (3 Bft) 98,35 %
07.02.2012 18:10 -9,3 °C -9,3 °C -9,3 °C 83 % 1033,8 hPa 0,0 mm 9,1 km/h (2 Bft) O-NO 73 ° 0 min 0,00 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,6 °C -14,1 °C 15,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
07.02.2012 18:00 -9,3 °C -9,3 °C -9,3 °C 83 % 1033,7 hPa 0,0 mm 7,1 km/h (2 Bft) O-NO 73 ° 0 min 0,00 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,6 °C -13,3 °C 15,3 km/h (3 Bft) 99,15 %
07.02.2012 17:50 -9,3 °C -9,3 °C -9,3 °C 83 % 1033,6 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) O-NO 73 ° 0 min 0,00 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,6 °C -11,9 °C 9,2 km/h (2 Bft) 97,48 %
_ Min-Zeit 02:30 02:30 03:50 12:40 06:50 - 23:40 - - - - - - - 02:20 02:10 03:20 06:30
Minimum _ -10,6 °C -10,6 °C -10,6 °C 76 % 1031,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - - -12,1 °C -16,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 88,08 %
_ Max-Zeit 12:40 12:50 12:40 04:20 19:30 20:50 19:20 - - 20:00 20:50 11:00 20:00 12:30 21:50 12:40 19:00 20:10
Maximum _ -7,9 °C -7,9 °C -7,9 °C 90 % 1034,3 hPa 0,2 mm 11,9 km/h
O-NO (2 Bft)
- - 0 min 10,00 min 0,026 mm 0,0 UV-I 93 W/m² -10,8 °C -7,9 °C 24,5 km/h
O (4 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ -9,5 °C -9,5 °C -9,4 °C 85 % 1032,5 hPa #0,4 mm 3,6 km/h (1 Bft) N-NW - #0 min. #10 min. #0,152 mm 0,0 UV-I 46 W/m² -11,5 °C -10,9 °C 8,3 km/h (2 Bft) 98,76 %