| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 07.02.2012 19:30 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 % | O-NO | 72 ° | |||||||||||||||||
| 85 % | O-NO | 65 ° | |||||||||||||||||
| 85 % | O-NO | 57 ° | |||||||||||||||||
| 84 % | O-NO | 76 ° | |||||||||||||||||
| 84 % | O-NO | 69 ° | |||||||||||||||||
| 84 % | NO | 56 ° | |||||||||||||||||
| 83 % | O-NO | 63 ° | |||||||||||||||||
| 83 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||||
| 83 % | O-NO | 73 ° | |||||||||||||||||
| 83 % | O-NO | 73 ° | |||||||||||||||||
| 83 % | O-NO | 73 ° | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | -10,6 °C | -10,6 °C | -10,6 °C | 76 % | 1031,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | - | -12,1 °C | -16,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 88,08 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||
| _ | -7,9 °C | -7,9 °C | -7,9 °C | 90 % | 1034,3 hPa | 0,2 mm | O-NO (2 Bft) |
- | - | 0 min | 10,00 min | 0,026 mm | 0,0 UV-I | 93 W/m² | -10,8 °C | -7,9 °C | O (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 85 % | N-NW | - |