| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 04.08.2026 21:00 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 50 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 47 % | S | ||||||||||||||||||
| 44 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 43 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 41 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 38 % | SO | ||||||||||||||||||
| 37 % | S | ||||||||||||||||||
| 33 % | NO | 52 ° | |||||||||||||||||
| 31 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 29 % | SW | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | 19,6 °C | 19,6 °C | 19,9 °C | 26 % | 1008,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | - | 14,6 °C | 19,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 84,36 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||
| _ | 39,3 °C | 38,6 °C | 39,3 °C | 73 % | 1011,3 hPa | 0,0 mm | - - (0 Bft) |
- | - | 30 min | 0 min | 0,508 mm | 4,2 UV-I | 742 W/m² | 19,5 °C | 39,2 °C | - - (0 Bft) |
92,84 % | |
| _ | 50 % | N | - |