Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 29.07.2010 22:10
Datum Zeit Temp. A. Boden -5cm Boden-20 cm Boden +5 Luftf. A Bodenfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit T Regen Solar Taupunkt Windchill
29.07.2010 22:10 14,1 °C 17,3 °C 18,0 °C 14,6 °C 94 % 59 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SW 235 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 13,1 °C 14,1 °C
29.07.2010 22:00 14,2 °C 17,3 °C 18,1 °C 14,4 °C 94 % 59 % 1011 hPa 0,0 l/m² 1,3 m/s (1 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 13,2 °C 14,2 °C
29.07.2010 21:50 14,2 °C 17,3 °C 18,1 °C 14,3 °C 94 % 59 % 1010 hPa 0,1 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 lux 10,00 min 0 W/m² 13,2 °C 14,2 °C
29.07.2010 21:40 14,3 °C 17,3 °C 18,1 °C 14,4 °C 94 % 59 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,2 m/s (0 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 13,3 °C 14,3 °C
29.07.2010 21:30 14,3 °C 17,3 °C 18,0 °C 14,1 °C 94 % 59 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,3 m/s (0 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 13,3 °C 14,3 °C
29.07.2010 21:20 14,3 °C 17,3 °C 18,0 °C 14,2 °C 95 % 59 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,8 m/s (1 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C
29.07.2010 21:10 14,3 °C 17,3 °C 18,0 °C 14,4 °C 95 % 59 % 1010 hPa 0,0 l/m² 2,3 m/s (2 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min 11 lux 0,00 min 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C
29.07.2010 21:00 14,3 °C 17,3 °C 18,0 °C 14,7 °C 95 % 59 % 1010 hPa 0,0 l/m² 1,6 m/s (2 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 33 lux 0,00 min 0 W/m² 13,5 °C 14,3 °C
29.07.2010 20:50 14,4 °C 17,3 °C 18,0 °C 15,2 °C 95 % 59 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 61 lux 0,00 min 0 W/m² 13,6 °C 14,4 °C
29.07.2010 20:40 14,4 °C 17,4 °C 18,0 °C 15,1 °C 94 % 59 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) W-SW 250 ° 0 min 168 lux 0,00 min 0 W/m² 13,4 °C 14,4 °C
29.07.2010 20:30 14,4 °C 17,4 °C 18,1 °C 15,2 °C 94 % 59 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S 170 ° 0 min 231 lux 0,00 min 2 W/m² 13,4 °C 14,4 °C
_ Min-Zeit 12:40 05:20 12:40 12:30 11:10 23:00 12:00 - 01:20 - - - - - - 12:40 12:40
Minimum _ 14,0 °C 17,3 °C 17,9 °C 14,1 °C 57 % 57 % 1008 hPa - 0,0 m/s (0 Bft) - - - - - - 11,9 °C 14,0 °C
_ Max-Zeit 10:50 12:10 23:10 11:50 05:30 12:40 23:00 12:30 12:20 - - 06:50 11:40 00:20 11:40 10:30 10:50
Maximum _ 26,1 °C 18,4 °C 18,2 °C 21,0 °C 96 % 63 % 1013 hPa 4,3 l/m² 11,3 m/s
NW (6 Bft)
- - 10 min 97,4 klux 10,00 min 666 W/m² 18,8 °C 26,1 °C
Durchschnitt _ 16,8 °C 17,6 °C 18,1 °C 16,3 °C 88 % 58 % 1010 hPa #16,9 l/m² 1,8 m/s (2 Bft) W - #2:40 h 14,4 klux #5:50 h 155 W/m² 14,6 °C 16,8 °C