Wetterdaten: aktuell Dienstag, 04.08.2026 21:00
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Zeit Regen ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
04.08.2026 21:00 30,2 °C 30,2 °C 31,2 °C 52 % 1009,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 19,2 °C 30,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 89,20 %
04.08.2026 20:45 31,2 °C 31,2 °C 32,1 °C 50 % 1008,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 19,5 °C 31,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 90,67 %
04.08.2026 20:30 32,1 °C 32,1 °C 32,9 °C 47 % 1008,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 172 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 19,3 °C 32,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 89,97 %
04.08.2026 20:16 32,9 °C 32,9 °C 33,7 °C 44 % 1008,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 16 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 19,0 °C 32,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 89,36 %
04.08.2026 20:00 33,7 °C 33,7 °C 33,9 °C 43 % 1008,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 min 0,076 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 19,3 °C 33,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 89,49 %
04.08.2026 19:45 33,9 °C 33,9 °C 34,4 °C 41 % 1008,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 60 W/m² 18,8 °C 33,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 88,10 %
04.08.2026 19:30 34,4 °C 34,4 °C 35,2 °C 38 % 1008,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 83 W/m² 18,0 °C 34,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 88,64 %
04.08.2026 19:15 35,2 °C 35,2 °C 36,6 °C 37 % 1008,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 177 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 98 W/m² 18,3 °C 35,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 88,66 %
04.08.2026 19:00 36,6 °C 36,6 °C 37,1 °C 33 % 1008,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 52 ° 0 min 0 min 0,152 mm 0,0 UV-I 111 W/m² 17,7 °C 36,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 89,47 %
04.08.2026 18:45 36,8 °C 36,7 °C 37,6 °C 31 % 1008,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 15 min 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 232 W/m² 16,8 °C 36,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 89,11 %
04.08.2026 18:30 37,6 °C 37,6 °C 38,5 °C 29 % 1008,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 134 W/m² 16,5 °C 37,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 88,92 %
_ Min-Zeit 05:30 05:30 05:30 16:45 19:15 - 22:00 - - - - - - - 05:30 05:30 22:00 00:30
Minimum _ 19,6 °C 19,6 °C 19,9 °C 26 % 1008,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - - 14,6 °C 19,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 84,36 %
_ Max-Zeit 17:45 16:45 17:45 05:30 10:30 22:00 22:00 - - 07:30 22:00 13:00 13:30 13:30 20:45 16:45 22:00 12:00
Maximum _ 39,3 °C 38,6 °C 39,3 °C 73 % 1011,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
- - (0 Bft)
- - 30 min 0 min 0,508 mm 4,2 UV-I 742 W/m² 19,5 °C 39,2 °C 0,0 km/h
- - (0 Bft)
92,84 %
Durchschnitt _ 29,0 °C 28,5 °C 29,4 °C 50 % 1010,1 hPa #0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N - #10:46 h #0 min. #4,115 mm 2,3 UV-I 394 W/m² 16,6 °C 29,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 90,89 %