| Wetterdaten: aktuell Samstag, 06.06.2026 11:00 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 71 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 75 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 74 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 52 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 37 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 34 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 32 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 34 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 38 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| 47 % | - - | 0 ° | |||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | 9,3 °C | 9,3 °C | 9,6 °C | 32 % | 1014,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | - | -4,5 °C | 9,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 47,66 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||||
| _ | 21,7 °C | 20,3 °C | 21,7 °C | 77 % | 1016,5 hPa | 0,0 mm | - - (0 Bft) |
- | - | 30 min | 0 min | 0,279 mm | 4,6 UV-I | 1079 W/m² | 13,1 °C | 21,2 °C | - - (0 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 62 % | N | - |