Wetterdaten: aktuell Samstag, 06.06.2026 11:00
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Zeit Regen ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
06.06.2026 11:00 19,2 °C 18,2 °C 19,2 °C 68 % 1014,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0 min 0,076 mm 3,4 UV-I 200 W/m² 13,1 °C 19,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,39 %
06.06.2026 10:30 18,2 °C 17,1 °C 18,2 °C 71 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0 min 0,000 mm 2,9 UV-I 98 W/m² 12,9 °C 18,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,95 %
06.06.2026 10:00 17,1 °C 15,4 °C 17,1 °C 75 % 1014,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 30 min 0 min 0,229 mm 2,6 UV-I 570 W/m² 12,6 °C 17,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,95 %
06.06.2026 09:30 15,4 °C 14,0 °C 15,4 °C 74 % 1015,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 30 min 0 min 0,000 mm 1,2 UV-I 557 W/m² 10,8 °C 15,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,93 %
06.06.2026 09:00 14,0 °C 12,8 °C 14,0 °C 52 % 1015,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 30 min 0 min 0,203 mm 1,0 UV-I 555 W/m² 4,3 °C 14,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,32 %
06.06.2026 08:30 12,8 °C 11,9 °C 12,8 °C 37 % 1015,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 30 min 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 492 W/m² -1,5 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,03 %
06.06.2026 08:00 11,8 °C 11,6 °C 11,8 °C 34 % 1015,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 30 min 0 min 0,102 mm 0,8 UV-I 388 W/m² -3,5 °C 11,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,35 %
06.06.2026 07:30 11,6 °C 10,8 °C 11,6 °C 32 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 30 min 0 min 0,000 mm 0,7 UV-I 345 W/m² -4,5 °C 11,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,18 %
06.06.2026 07:00 10,8 °C 10,2 °C 10,8 °C 34 % 1015,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 30 min 0 min 0,051 mm 0,6 UV-I 204 W/m² -4,4 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 94,30 %
06.06.2026 06:30 10,2 °C 9,6 °C 10,2 °C 38 % 1015,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 30 min 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 111 W/m² -3,5 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,61 %
06.06.2026 06:00 9,6 °C 9,3 °C 9,6 °C 47 % 1016,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 49 W/m² -1,1 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,18 %
_ Min-Zeit 05:30 05:30 05:30 07:30 11:00 - 12:00 - - - - - - - 07:30 05:30 12:00 12:00
Minimum _ 9,3 °C 9,3 °C 9,6 °C 32 % 1014,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - - -4,5 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 47,66 %
_ Max-Zeit 18:00 18:00 18:00 22:00 23:30 12:00 12:00 - - 14:00 12:00 15:00 14:00 14:00 11:00 18:30 12:00 16:30
Maximum _ 21,7 °C 20,3 °C 21,7 °C 77 % 1016,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
- - (0 Bft)
- - 30 min 0 min 0,279 mm 4,6 UV-I 1079 W/m² 13,1 °C 21,2 °C 0,0 km/h
- - (0 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 14,6 °C 14,1 °C 14,9 °C 62 % 1015,5 hPa #0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N - #4:00 h #0 min. #0,786 mm 1,5 UV-I 298 W/m² 7,2 °C 14,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 91,92 %